
Робот для нанесения герметизирующих покрытий
| Модель | QUICK8433 | ||
| Напряжение | 100-240В переменного тока | ||
| Количество осей | 3 | ||
| Диапазон перемещения (мм) | X | 400 | |
| Y | 400 | ||
| Z | 100 | ||
| Диапазон скорости (мм/сек) | X | 0.1-600 | |
| Y | 0.1-600 | ||
| Z | 0.1-300 | ||
| Повторяемость (мм) | X | ±0.02 | |
| Y | |||
| Z | |||
| Разрешение (мм) | X | 0.01 | |
| Y | |||
| Z | |||
| Нагрузка (кг) | Рабочий стол | 5 | |
| Паяльный наконечник | 2 | ||
| Регулировка скорости | Плавная, 3-осевая, круговая интерполяция | ||
| Нанесение клея | Подача клея вперед или с задержкой | ||
| Объем памяти | ?999 программ, (до 60000 точек пайки в файле) | ||
| Обработка файлов | ?255 файлов | ||
| Условия окружающей среды | Температура | 0-40? | |
| Влажность | 20-90% (без образования конденсата) | ||
| Размер (Ш?Д?В) | 570?570?580 | ||
| Вес | 39 кг | ||
Примечание
1. "D" означает двойной паяльник.
2. Диапазон перемещений робота может настраиваться в соответствии с требованиями заказчика.