Модель | QUICK9152 | QUICK9101 | |
Напряжение | 100-240V AC | ||
Мощность (W) | 150 | ||
Диапазон температуры (°С) | 80-480(макс) | ||
Ось | 2 | 1 | |
Диапазон перемещения (mm) | X | 100 | - |
Z | 50 | 100 | |
Диапазон скорости (mm/sec) | X | 0.1-800 | - |
Z | 0.1-400 | ||
Точность повторения (mm) | X | ±0.02 | - |
Z | ±0.02 | ||
Разрешение (mm) | X | 0.01 | |
Z | |||
Вес (kg) | Рабочий стол | 8 | |
Наконечник | 2 | ||
Управление скорости | равномерное | ||
Способность обработки | ?999, макс 60000 точек для каждого файла | ||
Объем обработки | ?128 | ||
Диаметр провода припоя (mm) | 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 | ||
Условия окружающей среды | Температура (?) | 0-40 | |
Влажность (%) | 20-90(без конденсации) | ||
Размер W?D?H(MM) | 330?230?400 | 200?200?320 | |
Вес (kg) | приблизительно 8 | приблизительно 6 |
Примечание: Диапазон перемещения может быть настроен по требованию клиента.