Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Модель | QUICK9220A(D) | QUICK9320A(D) | QUICK9420A(D) | |
Напряжение | 100-240V AC | |||
Мощность (W) | 90/150 | |||
Диапазон температуры (?) | 100-480 | |||
Ось | 3 | |||
Диапазон перемещения (mm) | X | 200 | 300 | 400 |
Y | 200 | 300 | 400 | |
Z | 50 | 100 | 100 | |
Диапазон скорости (mm/sec) | X | 0.1-800 | ||
Y | 0.1-800 | |||
Z | 0.1-800 | |||
Точность повторения (mm) | X | ±0.02 | ||
Y | ||||
Z | ||||
Разрешение (mm) | X | 0.01 | ||
Y | ||||
Z | ||||
Вес (kg) | Рабочий стол | 6 | 8 | 8 |
Головка | 2 | 5 | 5 | |
Управление скорости | равномерное | |||
Способность обработки | ?999, макс 60000 точек для каждого файла | |||
Объем обработки | ?128 | |||
Диаметр провода припоя (mm) | 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 | |||
Условия окружающей обстановки | Температура (?) | 0-40 | ||
Влажность (%) | 20-90(без конденсации) | |||
Размер W?D?H(MM) | 300?370?510 | 420?480?570 | 510?560?570 | |
Вес (kg) | приблизительно 17 | приблизительно 22 | приблизительно 26 |
Примечание:
1. "D" относится к двойному паяльнику.
2. Диапазон перемещения может быть настроен по требованию клиента.